☆ 有效的密封各种规格微孔板
☆ 用于储存,PCR,显微镜观察,组织培养,样品保护
☆ 保护性衬背
☆ 预切割,同微孔板尺寸相同
☆ 可选择穿刺的封板膜
货号 | 描述 | 材料 | 粘合剂 | 颜色 | 已灭菌 | 刺 穿 | 经证明无RNase/Dnase | 温度范围,℃ | 包装 |
276014 | 通用,PCR,储存,光敏性样品 | 铝 | 硅胶 | 银色 | - | + | + | -80~+120 | 100/100 |
232698 | 96孔板中PCR和储存 | 铝 | 丙烯酸 | 银色 | - | + | + | -80~+150 | 100/100 |
232699 | 384孔板中PCR和储存 | 铝 | 丙烯酸 | 银色 | - | + | + | -80~+150 | 100/100 |
236370 | 普通密封用途和样品保护 | 聚酯 | 硅胶 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
236269 | 比聚烯烃膜稍硬,普通用途 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20~+100 | 200/800 |
236366 | 细胞培养,无菌应用 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | + | - | - | -70~+100 | 200/800 |
236707 | 方便的卷筒分割器,通用封板膜 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20~+100 | 1000/1000 |
235306 | 可反复刺穿,无粘性,低自荧光,保存 | 聚乙烯 | 硅胶 | 透明 | - | + | - | -70~+100 | 100/100 |
232701 | 显微观察,好可视性,低自发荧光,可耐受DMSO | 聚烯烃 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
232702 | PCR,荧光检测,显微镜观察 | 聚烯烃 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | + | -70~+100 | 100/100 |
235307 | 最好的可视性,显微镜观察,低自发荧光,Q-PCR | 聚烯烃 | 硅胶 | 透明 | - | - | - | -70~+100 | 100/100 |
236702 | 在96孔板地标签上有黑色字母顺序标记 | 聚烯烃 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | N/A | 100/100 |
249720 | 可透气 | 人造纤维 | 丙烯酸 | 白色 | - | + | - | -20~+80 | 50/50 |
241205 | 可透气,细胞培养 | 人造纤维 | 丙烯酸 | 白色 | + | + | - | -20~+80 | 25/50 |
236703 | 可用于板顶和板底,保护光敏性样品 | 乙烯 | 丙烯酸 | 黑色 | - | - | - | -40~+80 | 50/50 |
236701 | 可反复刺穿,预切割“X”型自封闭切口,短期保存 | 乙烯 | 丙烯酸 | 透明 | - | + | - | -40~+80 | 100/100 |
转自:生物在线